20-4  2015-2020年旅游事业发展情况
Development of Tourism(20152020)
  Item 2015 2016 2017 2018 2019 2020
                                                                                                                                           
年末旅行社数           (个) Number of Travel Agencies                                           (unit) 238 273 308 437 522 528
  国际旅行社   International Travel Agencies                                                    16 19 23 25 25 25
  国内旅行社   Domestic Travel Agencies                                                         222 254 285 412 497 503
年末旅行社从业人员     (人) Engaged Persons of Travel Agencies                       (person) 2138 2057 2303 3267 3496 2846
  国际旅行社   International Travel Agencies                                                    457 492 552 625 636 450
  国内旅行社   Domestic Travel Agencies                                                         1681 1565 1751 2642 2860 2396
星级饭店总数           (个) Number of Star-rated Hotels                                          (unit) 313 332 339 344 322 322
旅游人次合计       (万人次) Number of Tourists                            (10 000 persons-time) 2315.4 2876.9 3484.1 4204.4 5080.2 3311.8
  国际旅游者   Number of Overseas Visitor Arrivals                                        6.6 7.0 7.0 6.9 7.3 0.5
    外国人     Foreigners                                                                                4.5 5.0 5.7 5.4 4.7 0.1
    港、澳、台同胞     Compatriots in Hong Kong, Macao and Taiwan                     2.0 2.0 1.3 1.6 2.6 0.4
  国内旅游者   Number of Domestic Visitors                                                    2308.8 2869.9 3477.1 4197.5 5072.9 3311.3
旅游总收入           (亿元) Total Tourism Earnings                           (100 million yuan) 248 310 382 466 561 290
  国内旅游收入     (亿元)   Earnings from Domestic Tourism              (100 million yuan) 246 307 379 464 559 290
国内旅游者人均花费     (元) Per Capita Expenditure from Domestic Tourism       (yuan) 1064 1071 1090 1105 1102 875
国际旅游外汇收入   (万美元) Foreign exchange income from                                                3876 4416 3829 3613 3336 184
                             international tourism                                      (10 000 USD)  
国际旅游者人均每天花费(美元) Per Capita Expenditure from  International Tourism(USD) 179 166 169 172 157 110